| Име на производот | Глацијална оцетна киселина | Датум на извештај | |
|---|---|---|---|
| Количина | 230 кг | Број на серија | |
| Ставка | Стандарден | Резултат | |
| Чистота на оцетна киселина | 99,8% мин. | 99,9 | |
| Влажност | 0,15% максимум | 0,11 | |
| Ацеталдехид | 0,05% максимум | 0,02 | |
| мравја киселина | 0,06% максимум | 0,05 | |
| Железо | 0,00004 максимум | 0,00003 | |
| Хроматичност (во Хазен) (Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Време на редукција на калиум перманганат | 30 мин. | 35 |
Време на објавување: 22 август 2025 година